用户名 @ 密 码
::: 返回首页 ::: 联系我们 ::: 在线反馈 :::

 
热轧卷 中厚板 花纹板卷  
品名 材质 规格 价格 数量 产地
热轧卷 SPHC 1.80*1250*C 电议 56.98 本钢
热轧卷 Q235B 1.80*1250*C 电议 56.98 本钢
热轧卷 Q235B 2.00*1250*C 4170.0 55.5 本钢
热轧卷 Q235B 2.30*1250*C 电议 55.5 本钢
热轧卷 Q235B 2.50*1250*C 3920.0 66.5 本钢
热轧卷 Q235B 2.50*1500*C 电议 99.5 本钢
热轧卷 Q235B 2.75*1500*C 电议 99.5 本钢
热轧卷 Q235B 3.00*1250*C 电议 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 3.50*1500*C 电议 125.0 马钢
热轧卷 Q235B 3.50*1250*C 电议 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 3.50*1500*C 3820.0 66.8 沙钢
热轧卷 SS400 3.5*1500*C 电议 56.98 邯郸
热轧卷 Q235B 3.75*1250*C 3790.0 56.98 沙钢
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 3790.0 56.98 沙钢
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 电议 56.98 马钢
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 3770.0 56.98 北台
热轧卷 SS400 3.75*1500*C 3770.0 56.98 邯郸
热轧卷 Q235B 4.00*1500*C 3770.0 56.98 日照
热轧卷 Q235B 4.00*1500*C 3760.0 56.98 北台
热轧卷 Q235B 4.00*1250*C 电议 56.98 沙钢
热轧卷 Q235B 4.00*1500*C 3780.0 56.98 沙钢
热轧卷 Q235B 4.20*1500*C 电议 69.56 沙钢
热轧卷 Q235B 4.25*1500*C 电议 99.0 沙钢
热轧卷 Q235B 4.50*1250*C 电议 69.56 沙钢
热轧卷 Q235B 4.50*1500*C 3740.0 69.56 日照
热轧卷 Q235B 4.50*1500*C 电议 200.0 沙钢
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议 200.0 本钢
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议 200.0 北台
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 3760.0 86.35 宁钢
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议 86.35 日照
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 3740.0 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 5.0*1250*C 电议 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 5.00*1500*C 电议 86.35 马钢
热轧卷 Q235B 5.00*1500*C 3770.0 86.35 日照
热轧卷 Q235B 5.20*1500*C 电议 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 5.25*1500*C 电议 86.35 日照
热轧卷 Q235B 5.25*1500*C 电议 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 5.40*1500*C 电议 86.35 马钢
热轧卷 Q235B 5.50*1250*C 电议 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 5.50*1500*C 3760.0 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 5.50*1500*C 3740.0 86.35 日照
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 3730.0 86.35 北台
热轧卷 Q235B 5.75*1250*C 电议 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 3760.0 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 3740.0 86.35 日照
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 电议 86.35 宁钢
热轧卷 Q235B 6.00*1500*C 电议 156.0 沙钢
热轧卷 Q235B 6.5*1500*C 电议 156.0 日照
热轧卷 Q235B 6.75*1500*C 电议 156.0 日照
热轧卷 Q235B 6.75*1500*C 电议 156.0 沙钢
热轧卷 Q235B 7.00*1500*C 电议 156.0 沙钢
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 电议 142.0 日照
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 电议 142.0 沙钢
热轧卷 Q235B 7.50*1500*C 电议 156.0 邯郸
热轧卷 Q235B 7.50*1500*C 电议 156.0 宁钢
热轧卷 Q235B 7.50*1500*C 3740.0 156.0 日照
热轧卷 Q235B 7.50*1500*C 电议 156.0 鞍钢
热轧卷 Q235B 7.50*1500*C 3760.0 156.0 沙钢
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 电议 156.0 宁钢
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 3760.0 156.0 沙钢
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 3740.0 156.0 日照
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 电议 156.0 日照
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 电议 115.0 沙钢
热轧卷 Q235B 9.20*1500*C 电议 218.0 沙钢
热轧卷 Q235B 9.50*1500*C 3740.0 218.0 日照
热轧卷 Q235B 9.50*1500*C 电议 218.0 北台
热轧卷 Q235B 9.50*1500*C 电议 218.0 宁钢
热轧卷 Q235B 9.50*1500*C 3760.0 218.0 沙钢
热轧卷 Q235B 9.50*1500*C 电议 256.0 首钢
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 电议 258.0 首钢
热轧卷 SS400 9.75*1500*C 电议 258.0 邯郸
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 3740.0 290.0 日照
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 3760.0 290.0 沙钢
热轧卷 Q235B 11.25*1500*C 电议 126.0 沙钢
热轧卷 Q235B 11.5*1500*c 电议 199.0 日照
热轧卷 Q235B 11.5*1500*c 电议 199.0 沙钢
热轧卷 Q235B 11.75*1500*c 电议 199.0 日照
热轧卷 Q235B 13.5*1500*c 电议 199.0 北台
热轧卷 Q235B 15.5*1500*c 电议 199.0 沙钢
热轧卷 Q235B 22*1500*c 电议 188.5 马钢
热轧卷 Q235B 4.00*1500*c 电议 188.5 沙钢
热轧卷 Q235B 7.25*1500*c 电议 188.5 沙钢
热轧卷 Q235B 11.5*1500*c 电议 188.5 沙钢
宽卷 SS400 5.5*2000*c 电议 45.6 马钢
宽卷 SS400 5.75*2000*c 3850.0 45.6 首钢
宽卷 Q235B 5.75*1800*c 3750.0 98.0 日照
宽卷 SS400 5.75*2000*c 电议 100 首钢
宽卷 Q235B 5.75*2000*c 3800.0 45.6 本钢
宽卷 SS400 3.5*1500*C 电议 258.0 邯郸
宽卷 Q235B 7.5*1800*c 3750.0 125.0 日照
宽卷 SS400 7.5*1800*c 电议 115.0 首钢
宽卷 Q235B 7.5*2000*c 3800.0 100 本钢
宽卷 Q235B 7.5*2000*c 电议 101 马钢
宽卷 Q235B 7.5*2000*c 3800.0 100 鞍钢
宽卷 Q235B 7.75*1800*c 3750.0 33 日照
宽卷 SS400 7.75*1800*c 电议 33 首钢
宽卷 SS400 7.75*2000*c 电议 89.3 首钢
宽卷 Q235B 7.75*2000*c 电议 33 马钢
宽卷 Q235B 7.75*2000*c 3800.0 33 本钢
宽卷 Q235B 9.5*1800*c 3760.0 89.3 日照
品名 材质 规格 价格 数量 产地
中厚板 Q235B 6.0*2000*8000 3300四切 201.0 本钢
中厚板 Q235B 8.0*2000*8000 3320四切 201.0 本钢
中厚板 Q235B 8.0*2000*L 电议 201.0 上钢
中厚板 Q235B 10*1828*6096 电议 100 飞达
中厚板 Q235B 10*1950*L 电议 100 飞达
中厚板 Q235B 10*2000*L 电议 100 飞达
中厚板 Q235B 10*2200*L 电议 100 飞达
中厚板 Q235B 12*1828*6096 3920.0 116 飞达
中厚板 Q235B 12*1950*L 3920.0 116 飞达
中厚板 Q235B 12*2000*L6096 3920.0 116 飞达
中厚板 Q235B 12*2000*L 电议 116 上钢
中厚板 Q235B 12*2000*L 3930.0 116 飞达
中厚板 Q235B 12*2050*L 3920.0 116 飞达
中厚板 Q235B 14*1900*L 3880.0 156 飞达
中厚板 Q235B 14*1950*L 3880.0 156 飞达
中厚板 Q235B 14*2000*L 3900.0 156 飞达
中厚板 Q235B 16*2000*L 电议 156 西城
中厚板 Q235B 16*2000*L 3900.0 200 飞达
中厚板 Q235B 16*2050*L 电议 200 飞达
中厚板 Q235B 16*2100*L 电议 200 飞达
中厚板 Q235B 18*1800*L 电议 249 春冶
中厚板 Q235B 18*1950*L 3880.0 249 飞达
中厚板 Q235B 18*2000*L 3900.0 249 西城
中厚板 Q235B 18*2000*L 电议 249 飞达
中厚板 Q235B 18*2200*L 电议 249 飞达
中厚板 Q235B 19*1828*6096 3880.0 249 飞达
中厚板 Q235B 20*1900*L 电议 153 飞达
中厚板 Q235B 20*1950*L 3880.0 153 飞达
中厚板 Q235B 20*1800*L 电议 153 飞达
中厚板 Q235B 20*2000*L 电议 153 飞达
中厚板 Q235B 20*2200*L 电议 153 飞达
中厚板 Q235B 22*2000*L 3930.0 114 飞达
中厚板 Q235B 22*2000*L 3930.0 114 西城
中厚板 Q235B 22*2000*6000 3920.0 114 飞达
中厚板 Q235B 22*2000*6096 电议 114 飞达
中厚板 Q235B 24*19500*L 3920.0 114 飞达
中厚板 Q235B 24*2000*L 电议 114 飞达
中厚板 Q235B 25*1950*L 3920.0 114 飞达
中厚板 Q235B 25*2000*6096 3920.0 114 飞达
中厚板 Q235B 25*2000*L 3930.0 114 飞达
中厚板 Q235B 30*2100*L四毛 电议 114 飞达
宽厚板 Q235B 30*2500/2600... 4100.0 399.5 沙钢
宽厚板 Q235B 40*2500/2600... 4100.0 88.8 沙钢
宽厚板 Q235B 45*2500/2600... 电议 145.0 沙钢
宽厚板 Q235B 50*2500/2600... 电议 246.0 沙钢
宽厚板 Q235B 55*2500/2600... 电议 55.9 沙钢
宽厚板 Q235B 60*2500/2600... 电议 121.6 沙钢
宽厚板 Q235B 70*2500/2600... 电议 79.3 沙钢
宽厚板 Q235B 80*2500/2600... 电议 101 沙钢
宽厚板 Q235B 90*2500/2600... 电议 55.5 沙钢
宽厚板 Q235B 100*2500/260... 电议 56.3 沙钢
宽厚板 Q235B 110*25002600... 4230.0 89.2 沙钢
宽厚板 Q235B 120*2500/260... 4260.0 63.8 沙钢
品名 材质 规格 价格 数量 产地
花纹卷 hQ235B 2.3*1250.*C 4320.0 199.0 本钢
花纹卷 hQ235B 2.5*1250*C 电议 169.0 本钢
花纹卷 hQ235B 2.75*1500*C 电议 170.0 本钢
花纹卷 hQ235B 2.75*1250*C 电议 170.0 本钢
花纹卷 hQ235B 3.75*1250*C 电议 199.0 本钢
花纹卷 hQ235B 4.25*1250*C 电议 170.5 本钢
花纹卷 hQ235B 4.5*1250*C 电议 170.5 本钢
花纹卷 hQ235B 4.5*1500*C 电议 170.5 本钢
花纹卷 hQ235B 4.75*1250*C 电议 170.5 本钢
花纹卷 hQ235B 4.75*1500*C 电议 170.5 本钢
花纹卷 hQ235B 5.00*1250*C 电议 213.0 本钢
花纹卷 hQ235B 5.50*1500*C 电议 199.0 本钢
花纹卷 hQ235B 5.50*1250*C 电议 199.0 本钢
花纹卷 hQ235B 5.75*1250*C 电议 188.6 本钢
花纹卷 hQ235B 5.75*1500*C 电议 188.6 本钢
花纹卷 hQ235B 7.25*1250*C 电议 199.0 本钢
花纹卷 hQ235B 7.50*1250*C 电议 199.0 本钢
花纹卷 hQ235B 7.75*1500*C 电议 199.0 本钢
花纹卷 hQ235B 7.50*1500*C 电议 155.0 本钢
花纹卷 hQ235B 7.75*1250*C 电议 199.8 本钢
花纹卷 hQ235B 7.75*1500*C 电议 199.8 本钢
花纹卷 hQ235B 2.5*1250*C 电议 171.0 马钢
花纹卷 hQ235B 2.75*1250*C 电议 171.0 马钢
花纹卷 hQ235B 3.5*1250*C 4060.0 171.0 马钢
花纹卷 hQ235B 3.75*1250*C 电议 199.0 马钢
花纹卷 hQ235B 4.25*1250*C 4030.0 155.0 马钢
花纹卷 hQ235B 4.50*1250*C 4030.0 200.0 马钢
花纹卷 hQ235B 4.75*1250*C 电议 200.0 马钢
花纹卷 hQ235B 5.25*1250*C 4030.0 213.0 马钢
花纹卷 hQ235B 5.75*1250*C 4030.0 199.0 马钢
花纹卷 hQ235B 7.25*1250*C 4030.0 171.0 马钢
花纹卷 hQ235B 7.50*1250*C 4030.0 171.0 马钢
   
    上海程亿物资有限公司始创于1996年,注册资金5000万,公司成立数十年一直致力于热轧卷(板)、中厚板、低合金卷(板)、花纹卷(板)、船(卷)板贸易的大中型钢贸企业,数年来一直为沙钢、本钢、马钢、春冶上海代理,2009年以来新增了北台、宁钢、日照的上海代理;连续多年销售年平均增长都在百分之二十以上;公司常年为客户代定期货资源。
    公司总部位于钢材贸易的聚集地—杨浦区逸仙路300号元和投资大厦,靠近高架路、中环线、轨道交通3号线、多路公交纪念路站,交通便利,地理位置十....... >>详细

用人部门申请----人力资源部面试及笔试----总经理审核----试用期----正式录用

热门职位:

上海程亿物资有限公司 版权所有 地址:上海市逸仙路300号元和投资大厦603室 [管理员入口]
 
技术支持:我的钢铁网