用户名 @ 密 码
::: 返回首页 ::: 联系我们 ::: 在线反馈 :::

 
热轧卷 中厚板 花纹板卷  
品名 材质 规格 价格 数量 产地
热轧卷 Q235B 2.00*1250*C 4340.0 66.8 本钢
热轧卷 Q235B 3.50*1250*C 4270.0 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 3.50*1500*C 4260.0 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 3.75*1250*C 4260.0 56.98 沙钢
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 4260.0 56.98 沙钢
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 4260.0 56.98 北台
热轧卷 Q235B 4.00*1500*C 4250.0 56.98 沙钢
热轧卷 Q235B 4.50*1500*C 4230.0 200.0 日照
热轧卷 Q235B 4.50*1500*C 4230.0 200.0 沙钢
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4220.0 86.35 北台
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4220.0 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 5.25*1500*C 4230.0 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 5.50*1500*C 4230.0 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4220.0 86.35 北台
热轧卷 SS400 5.75*1500*C 4230.0 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4230.0 86.35 沙钢
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 4260.0 156.0 沙钢
热轧卷 Q235B 7.50*1500*C 4230.0 156.0 沙钢
热轧卷 SS400 7.75*1500*C 4220.0 156.0 首钢
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4220.0 156.0 沙钢
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4230.0 290.0 沙钢
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4230.0 290.0 日照
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4230.0 290.0 鞍钢
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4230.0 290.0 沙钢
花纹卷 Q235B 2.50*1250*C 4560.0 290.0 本钢
花纹卷 Q235B 2.75*1250*C 4530.0 290.0 本钢
花纹卷 Q235B 3.75*1250*C 4430.0 290.0 本钢
花纹卷 Q235B 3.75*1250*C 4410.0 290.0 北台
花纹卷 Q235B 4.75*1500*C 4400.0 290.0 北台
花纹卷 Q235B 4.5*1250*C 4400.0 290.0 北台
花纹卷 Q235B 5.5*1250*C 4390.0 290.0 北台
花纹卷 Q235B 5.75*1500*C 4400.0 290.0 北台
花纹卷 Q235B 5.75*1500*C 4420.0 290.0 本钢
花纹卷 Q235B 7.50*1500*C 4420.0 290.0 本钢
宽卷 Q235B 5.75*1800*c 4260.0 45.6 日照
宽卷 Q235B 7.5*1800*c 4260.0 45.6 日照
宽卷 Q235B 9.75*1800*c 4310.0 45.6 日照
宽卷 Q235B 7.75*2000*c 4310.0 45.6 本钢
宽卷 Q235B 9.5*2000*c 4310.0 125.0 马钢
宽卷 Q235B 5.75*2000*c 4310.0 125.0 马钢
宽卷 Q235B 7.5*2000*c 4310.0 89.3 马钢
宽卷 Q235B 7.75*2000*c 4310.0 89.3 马钢
宽卷 Q235B 9.5*2000*c 4310.0 89.3 马钢
宽卷 Q235B 9.75*2000*c 4310.0 89.3 马钢
宽卷 Q235B 11.50*2000*c 4310.0 89.3 马钢
宽卷 Q235B 11.75*2000*c 4310.0 89.3 马钢
宽卷 Q235B 13.50*2000*c 4340.0 89.3 马钢
宽卷 Q235B 15.50*2000*c 4340.0 89.3 马钢
热轧卷 SS400 5.75*1500*C 4230.0 246.0 首钢
热轧卷 SS400 9.75*1500*C 4230.0 246.0 首钢
宽卷 Q235B 5.75*1800*c 4260.0 102.0 日照
宽卷 Q235B 7.5*1800*c 4260.0 45.6 日照
宽卷 Q235B 7.75*1800*c 4260.0 125.0 日照
宽卷 Q235B 9.75*1800*c 4260.0 331.0 日照
热轧卷 Q235B 3.00*1250*C 4210.0 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 4140.0 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4140.0 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 5.50*1500*C 4140.0 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 5.70*1500*C 4140.0 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4140.0 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 7.50*1500*C 4140.0 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4140.0 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 9.50*1500*C 4140.0 66.8 沙钢
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4140.0 66.8 沙钢
品名 材质 规格 价格 数量 产地
中厚板 Q235B 8.0*2000*4063 3860.0 201.0 本钢
中厚板 Q235B 10.0*2000*5420 3860.0 201.0 马钢
中厚板 Q235B 12*1828*6096 4170.0 116 飞达
中厚板 Q235B 12*2000*L6096 4170.0 116 飞达
中厚板 Q235B 14*1950*L 4140.0 156 飞达
中厚板 Q235B 14*2000*L 4140.0 156 飞达
宽厚板 Q235B 110*2500/260... 4280.0 246.0 沙钢
品名 材质 规格 价格 数量 产地
   
    上海程亿物资有限公司始创于1996年,注册资金5000万,公司成立数十年一直致力于热轧卷(板)、中厚板、低合金卷(板)、花纹卷(板)、船(卷)板贸易的大中型钢贸企业,数年来一直为沙钢、本钢、马钢、春冶上海代理,2009年以来新增了北台、宁钢、日照的上海代理;连续多年销售年平均增长都在百分之二十以上;公司常年为客户代定期货资源。
    公司总部位于钢材贸易的聚集地—杨浦区逸仙路300号元和投资大厦,靠近高架路、中环线、轨道交通3号线、多路公交纪念路站,交通便利,地理位置十....... >>详细

用人部门申请----人力资源部面试及笔试----总经理审核----试用期----正式录用

热门职位:

上海程亿物资有限公司 版权所有 地址:上海市逸仙路300号元和投资大厦603室 [管理员入口]
 
技术支持:我的钢铁网