Collects set for
homepage
HomePage     About ChengYi Resources Marketing Network Service Human Resources News Center Knowledge chinese
 
Email:
Password:
myteel

steel and iron trade
Hot line
Customer's service
021-61406198
Finance
021-61406122
Market
021-61406011
 
Variety Material Specification Price Quantity manufacturer
热轧卷 Q235B 1.8*1250*c 3800 93.915 沙钢
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 3750 123.56 鞍钢
热轧卷 SPHC 3.0*1260*C 电议 77.15 宝钢
热轧卷 Q235B 3.5*1500*c 3630 66.58 沙钢
热轧卷 Q235B 3.75*1500*c 3600 112.56 沙钢
热轧卷 Q235B 4.0*1500*c 3550 63.87 沙钢
热轧卷 Q235B 4.5*1500*c 3550 66.94 沙钢
热轧卷 Q235B 4.75*1500*c 3550 113.25 日照
热轧卷 Q235B 5.25*1500*c 3500 116.59 沙钢
热轧卷 Q235B 5.5*1500*c 3550 113.25 日照
热轧卷 Q235B 5.75*1500*c 电议 113.25 日照
热轧卷 Q235B 7.5*1500*c 电议 113.25 日照
热轧卷 Q235B 9.25*1500*c 3550 45.59 沙钢
热轧卷 Q235B 9.5*1500*c 3550 89.25 日照
热轧卷 Q235B 11.5*1500*c 3530 45.89 沙钢
热轧卷 Q235B 13.5*1500*C 3580 116.25 日照
低合金卷 Q345B 11.5*1250*c 3600 99.32 马钢
低合金卷 Q345B 15.5*1500*c 3750 96.45 沙钢
低合金卷 Q345B 17.5*1500*c 3800 30.4 沙钢
低合金卷 Q345B 19.5*1500*c 3800 116.25 沙钢
低合金卷 Q345B 21.3*1500*c 4100 119.56 马钢
低合金卷 Q345B 21.4*1500*C 4100 63.87 马钢
低合金卷 Q345B 9.75*2000*c 3700 86.45 马钢
低合金卷 Q345B 7.5*1800*c 3700 60.15 马钢
低合金卷 Q345B 7.5*2000*c 3700 115.2 马钢
低合金卷 Q345B 7.75*1800*c 3700 44.25 马钢
低合金卷 Q345B 7.7*2000*c 3700 153.25 马钢
低合金卷 Q345B 7.75*2000*c 3700 47.25 马钢
低合金卷 Q345B 9.5*2000*C 3700 125.5 马钢
宽卷 Q235B 5.75*2000*C 3600 156 马钢
宽卷 Q235B 9.75*2000*c 3600 112.25 马钢
宽卷 Q235B 11.5*1800*C 3600 139.26 马钢
宽卷 Q235B 11.5*2000*C 3600 98.56 马钢
花纹板卷 H-Q235B 2.5*1250*c 电议 82.03 马钢
花纹板卷 H-Q235B 3.0*1250*C 电议 263.25 马钢
花纹板卷 H-Q235B 3.75*1250*C 电议 425.12 马钢
花纹板卷 H-Q235B 4.0*1250*C 电议 126.89 马钢
花纹板卷 H-Q235B 4.25*1250*c 电议 100 马钢
花纹板卷 H-Q235B 4.25*1500*c 电议 100 本钢
花纹板卷 H-Q235B 4.5*1500*c 电议 100 本钢
花纹板卷 H-Q235B 5.5*1250*c 电议 100 本钢
花纹板卷 H-Q235B 5.75*1250*c 电议 100 本钢
花纹板卷 H-Q235B 7.25*1500*C 电议 100 本钢
花纹板卷 H-Q235B 7.5*1250*C 电议 117.59 马钢
花纹板卷 H-Q235B 7.5*1500*C 电议 116.87 马钢
花纹板卷 H-Q236B 7.75*1250*C 电议 261.58 本钢
花纹板卷 H-Q235B 7.75*1500*C 电议 114.75 本钢
中厚板 Q235B 6.0*2000*8000 3450 117.59 马钢四切
中厚板 Q235B 12*2000*8000 3300 114 马钢四切
中厚板 Q235B 16*2000*8000 3250 88 马钢四切
中厚板 Q235B 12*1800*L 3500 249 春冶/飞达
中厚板 Q235B 14*1800*L 3500 254 春冶
中厚板 Q235B 14*2000*L 3500 86 春冶/飞达
中厚板 Q235B 16*1800*l 3500 153 春冶
中厚板 Q235B 16*2000*L 3500 114 春冶
中厚板 Q235B 18*1800*L 3500 116 春冶
中厚板 Q235B 18*2000*L 3500 168 春冶/飞达
中厚板 Q235B 20*1800*l 3530 155 春冶
中厚板 Q335B 20*2000*l 3530 156 春冶
中厚板 Q235B 25*L*l 3550 66 春冶
中厚板 Q235B 35*L*L 3550 56.2 春冶
中厚板 Q235B 40*L*L 3550 33.6 春冶
中厚板 Q235B 50*l*l 3550 56 春冶
中厚板 Q235B 14*2200*L 3480 156 临钢
中厚板 Q235B 25*2000-2200 3550 156 临钢
中厚板 Q345B 8*1800*c 4000 56 春冶
中厚板 Q345B 10*1800*L 3880 60 春冶
中厚板 Q345B 12*1800*L 3780 33 春冶
中厚板 Q345B 14*1800*L 3700 79 春冶/飞达
中厚板 Q345B 16*1700*l 3700 59.23 春冶/飞达
中厚板 Q345B 16*1800*L 3700 228 春冶/飞达
中厚板 Q345B 16*1900*l 3700 82.52 春冶
中厚板 Q345B 16*2000*L 3700 215.6 春冶/飞达
中厚板 Q345B 18*2000*L 3700 11.8 春冶
中厚板 Q345B 20*1750*L 3700 46.35 春冶/飞达
中厚板 Q345B 20*2000*L 3600 46.35 春冶/飞达 Q345B 3400
中厚板 Q345B 14*2200*L 3650 108.538 临钢
中厚板 Q345B 20*2200-2400*L 3700 108.538 临钢
中厚板 Q345B 30*2200*L 3850 108.538 临钢
船卷 CCSB 13*2010*c 3550 108.538 马钢
船卷 CCSB 14*2010*c 3550 131.526 马钢
船卷 CCSB 15*2010*c 3550 116.521 马钢
船卷 CCSB 10*2000*8000 3550 125.36 马钢
低合金板 Q345B 8*2000*8000 3550 100 马钢四切
低合金板 Q345B 10*2000*8000 3550 56 马钢四切
低合金板 Q345B 12*2000*8000 3500 58 马钢四切
热轧卷 Q235B 3.75*1500*c 3580 100 宁钢
热轧卷 Q235B 5.75*1500*c 电议 100 宁钢
热轧卷 Q235B 7.75*1500*c 电议 100 宁钢
热轧卷 Q235B 9.75*1500*c 3530 100 宁钢
 
 

Variety :
Product :
Material:
Manufacturer :

流量统计   Visit statistics

You are the 036667 visitor

You the channel understand our company from where?
1.Service intercourse;
2.Website ;
3.Friend introduction;
4.Publication;
5.Advertisements。

 

Headquarters of the company: Room 603, Yixian Road No. 300 Yuanhe Investment Mansion, Shanghai
Phone call for appeal:021-61406166 Email:service@mysteel.com.cn
* This homepage designs the manufacture by the Shanghai steel association electronic commerce limited company *